| ΤΑΜΕΙΟ ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (31-12-2008) | 21.562,50 € |
| ΕΣΟΔΑ (εισπράξεις έτους 2009) | 120.216,99 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | 141.779,49 € |
| ΕΞΟΔΑ (πληρωμές έτους 2009) | 99.933,59 € |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31-12-2009 (σε μεταφορά) | 41.845,90 € |
| ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ | 101.514,40 € |
| ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 16.034,00 € |
| ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ | 2.400,00 € |
| ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ | 100,00 € |
| ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΤΘ. | 168,59 € |
| ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 80.495,00 € |
| ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 10.683,28 € |
| ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΩΝ | 1.270,92 € |
| ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΑ | 549,15 € |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΥΤΙΩΝ | 4.258,17 € |
| ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΕΛ.ΤΑ.) | 1.788,77 € |
| ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ | 888,30 € |
| Ι.Μ.ΚΑΜΕΡΟΥΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) | 20.000,00 € |
| Ι.Μ.ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ (ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΙΕΡΑΠ.ΚΕΝΤΡΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΑΝΑΔΟΧΕΣ | 36.045,00€ |
| Ι.Μ.ΑΚΚΡΑΣ-ΓΚΑΝΑ (ΑΝΑΔΟΧΕΣ-ΔΙΔΑΚΤΡΑ) | 4.335,00 € |
| Ι.Μ.ΜΟΥΑΝΖΑΣ-ΤΑΝΖΑΝΙΑ (ΔΙΔΑΚΤΡΑ) | 1.165,00€ |
| Ι.Ε.ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ (ΑΝΑΔΟΧΗ) | 100,00 € |
| Ι.Μ.ΝΙΓΗΡΙΑΣ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ) | 6.850,00 € |
| ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 12.000,00€ |

