| ΤΑΜΕΙΟ ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (31-12-2007) | 34.729.75 € |
| ΕΣΟΔΑ (εισπράξεις έτους 2008) | 54.775,01 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | 89.504,76 € |
| ΕΞΟΔΑ (πληρωμές έτους 2008) | 67.992,26 € |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31-12-2008 (σε μεταφορά) | 21.512,50 € |
| ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ | 41.424,00 € |
| ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 9.285,00 € |
| ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ | 3.715,00 € |
| ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ | 120,00 € |
| ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΤΘ. | 231,01 € |
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 56.955,00 € ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2.620,02 € ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 2.622,62 € ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΑ 506,33 € ΑΓΟΡΑ Η/Υ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.170,62 € ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 150,00 € ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ & ΕΝΘΥΜΙΩΝ 2.029,58 € ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΕΛ.ΤΑ.) 1.854,89 € ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 83,20 €

